Квалифицированные специалисты
доп. текст
Наши цены ниже, чем у конкурентов!
Для реализации услуг по электромонтажу мы используем собственное оборудование — современное, прошедшее все необходимые проверки и испытания. Нам не приходится арендовать оборудование у третьих лиц, что значительно сокращает стоимость работ. Благодаря большому опыту технического персонала, мы не переделываем то, что уже сделано.
Если Вы находитесь в городе Архангельске, мы бесплатно приедем к Вам на объект, проконсультируем, составим план, согласуем сроки начала и окончания работ.
Мы всегда работаем честно и на совесть.
| Вид работ |
Единица измерения |
Стоимость, руб. |
| I. Монтаж электромонтажных изделий | ||
| 1.1. Светильник встроенный | шт. | 450,00 |
| 1.2. Точечный галогенный светильник | шт. | 450,00 |
| 1.3. Светильник настенный (бра) | шт. | 650,00 |
| 1.4. Люстра с креплением на крюк (установка и подключение до 5 кг) |
шт. | 900,00 |
| 1.5. Люстра с креплением на крюк (установка и подключение от 5 до 10 кг) | шт. | 1000,00 |
| 1.6. Люстра с креплением к потолку (установка и подключение весом до 5 кг) |
шт. |
1000,00 |
| 1.7. Люстра с креплением к потолку (установка и подключение от 5 до 10 кг) | шт. |
1100,00 |
| 1.8. Люстра с креплением к потолку (сложная, с пультом дистанционного управления) |
шт. |
1300,00 |
| 1.9. Монтаж крюка под навеску люстры | шт. | 200,00 |
| 1.10. Сборка сложной люстры |
шт. | 400,00 |
| II. Демонтаж электромонтажных изделий | ||
| 2.1. Демонтаж люстры | шт. | 300,00 |
| 2.2. Демонтаж вентилятора | шт. | 300,00 |
| 2.3. Демонтаж сушилки для рук | шт. | 300,00 |
| 2.4.Демонтаж звонка |
шт. | 200,00 |
| 2.5. Демонтаж кнопки звонка | шт. | 100,00 |
| 2.6. Демонтаж светильников, бра | шт. | 200,00 |
| 2.7. Демонтаж автомата защиты | шт. | 180,00 |
| 2.8. Демонтаж выключателя, розетки встроенной | шт. | 100,00 |
| 2.9. Демонтаж выключателя, розетки накладной | шт. | 100,00 |
| 2.10. Демонтаж патрона | шт. | 70,00 |
| 2.11. Демонтаж электропроводки, кабеля | м.пог. | 50,00 |
| III. Штробление стен под проводку | ||
| 3.1. Штроба до 20х20 мм: (монолит) | м.пог. | 350,00 |
| 3.2. Штроба до 20х20 мм: (бетон) | м.пог. | 350,00 |
| 3.3. Штроба до 20х20 мм: (шифер) | м.пог. | 350,00 |
| 3.4. Штроба до 20х20 мм: (кирпич) | м.пог. |
200,00 |
| 3.5. Штроба до 20х20 мм: (гипс) | м.пог. | 100,00 |
| 3.6. Штробы до 20х50 мм: (монолит) | м.пог. | 450,00 |
| 3.7. Штробы до 20х50 мм (бетон) | м.пог. | 450,00 |
| 3.8. Штробы до 20х50 мм (шифер) | м.пог. | 450,00 |
| 3.9. Штробы до 20х50 мм (кирпич) | м.пог. | 400,00 |
| 3.10. Штробы до 20х50 мм (гипс) | м.пог. | 300,00 |
| IV. Сквозное сверление | ||
| 4.1. В бетоне (диаметром бура до 15 мм, толщина стены до 250 мм) | шт. | 250,00 |
| 4.2. В кирпиче (диаметром бура до 15 мм, толщина стены до 250 мм) | шт. | 200,00 |
| 4.3. В гипсе (диаметром бура до 15 мм, толщина стены до 250 мм) | шт. | 100,00 |
| 4.4. В кирпиче (диаметром бура до 15 мм, толщина от 250 до 500 мм) | шт. | 350,00 |
| V. Монтаж кабеля | ||
| 5.1. Монтаж кабеля в подвесном потолке |
м.пог. | 100,00 |
| 5.2. Монтаж кабеля в штробе | м.пог. | 50,00 |
| 5.3. Монтаж кабеля в коробе | м.пог. | 50,00 |
| 5.4. Монтаж телевизионного кабеля | м.пог. | 100,00 |
| 5.5. Монтаж кабеля на скобах по гипсу | м.пог. | 100,00 |
| 5.6. Монтаж кабеля на скобах по кирпичу | м.пог. | 150,00 |
| 5.7. Монтаж кабеля на скобах по бетону | м.пог. | 150,00 |
| 5.8. Монтаж короба под кабель на гипсе | м.пог. | 50,00 |
| 5.9. Монтаж короба под кабель на кирпич | м.пог. | 150,00 |
| 5.10. Монтаж короба под кабель на бетон | м.пог. | 150,00 |
| 5.11. Монтаж линии силовой к щиту (однофазовая сеть) | шт. | 250,00 |
| 5.12. Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | шт. | 120,00 |
| VI. Подготовка лунок под электромонтажные изделия | ||
| 6.1. Бетон | шт. | 450,00 |
| 6.2. Кирпич | шт. | 350,00 |
| 6.3. Гипс | шт. | 200,00 |
| VII. Монтаж розеток и выключателей | ||
| 7.1. Монтаж розеток и выключателей скрытого типа | шт. | 180,00 |
| 7.2. Монтаж розеток и выключателей накладного типа | шт. | 370,00 |
| 7.3. Монтаж розетки для электроплиты | шт. | 500,00 |
| 7.4. Монтаж подрозетника (без изготовления лунки) | шт. | 200,00 |
| 7.5. Монтаж блока выключателей для сантехнических кабин | шт. | 720,00 |
| VIII. Монтаж автоматов защиты сети | ||
| 8.1. Монтаж автомата защиты однополюсного | шт. | 300,00 |
| 8.2. Монтаж автомата защиты трехполюсного | шт. | 400,00 |
| 8.3. Монтаж узо (двухполюсного) |
шт. | 650,00 |
| 8.4. Монтаж узо (четырехполюсного) | шт. | 900,00 |
| IX. Установка электромонтажного оборудования и изделий | ||
| 9.1. Установка трансформатора | шт. | 550,00 |
| 9.2. Установка звонка | шт. | 400,00 |
| 9.3. Установка кнопки звонка | шт. | 250,00 |
| 9.4. Установка вентилятора |
шт. | 250,00 |
| 9.5. Установка сушилки для рук | шт. | 250,00 |
| 9.6. Распределительная накладная панель на 6 автоматов с расключением | шт. | 3500,00 |
| 9.7. Распределительная накладная панель на 12 автоматов с расключением | шт. | 5500,00 |
| 9.8. Распределительная накладная панель на 18 автоматов с расключением | шт. | 7500,00 |
доп. текст
доп. текст
доп. текст
доп текст
Крупнейший в мире источник энергии для электростанций — это уголь. Сжигание угля в топках котлов нагревает воду, а поднимающийся пар вращает турбины генераторов.
Молния - это разряд электричества в атмосфере, достигающий десятков тысяч вольт.
Электричество играет важную роль в здоровье человека.Мышечные клетки в сердца сокращаются и производят электроэнергию. Электрокардиограмма (ЭКГ) измеряет ритм сердца благодаря этим импульсам.